php中文网

使用pymysql执行包含ON DUPLICATE KEY UPDATE语句时,如何避免“You have an error in your SQL syntax”错误?

php中文网

问题:

在使用 pymysql 向 mysql 数据库执行包含 on duplicate key update 语句时,出现了以下错误:

pymysql.err.programmingerror: (1064, "you have an error in your sql syntax; check the manual that corresponds to your mysql server version for the right syntax to use near '%(updatetime)s,nav= %(nav)s,accnav= %(accnav)s' at line 3")

原因:

在 pymysql 中,无法直接使用 %()s 来执行 on duplicate key update 语句。这是因为 pymysql 不会对占位符进行转义,导致 mysql 将其解释为字符串中的文本。

解决方法:

可以使用 pymysql 的 execute() 方法传递一个元组,其中包含语句的占位符值,而不是使用字符串格式化:

cursor.execute('''insert into myfund(fcode,fname,nav,accnav,updatetime)
values(%s,%s,%s,%s,%s) 
on duplicate key update `updatetime`=%s,nav=%s,accnav=%s ''',
result)

示例:

将以下代码放入 python 脚本中:

import pymysql

# 连接到 MySQL 数据库
connection = pymysql.connect(host="localhost", user="user", password="password", db="database")

# 创建游标
cursor = Cursor(connection)

# 执行 INSERT 或 UPDATE 语句
result = [('002342', '融通增益债券A/B', '1.4090', '1.2510', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('002344', '融通增益债券C', '1.3550', '1.2950', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('001470', '融通通鑫灵活配置混合', '1.7100', '1.5810', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('161614', '融通四季添利债券(LOF)A', '1.6371', '1.0580', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('000673', '融通四季添利债券(LOF)C', '1.1796', '1.0553', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('161618', '融通岁岁添利定开债A', '1.6078', '1.1079', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('161619', '融通岁岁添利定开债B', '1.5680', '1.1044', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('350005', '天治中国制造2025', '3.2756', '3.1763', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('001230', '鹏华医药科技', '1.0550', '1.0250', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('012093', '鹏华创新升级混合A', '0.8406', '0.8180', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('012094', '鹏华创新升级混合C', '0.8304', '0.8081', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('010159', '中银医疗保健混合C', '2.1169', '2.0607', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('005689', '中银医疗保健混合A', '2.1639', '2.0793', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('014314', '鹏华创新增长一年持有期混合C', '0.9963', '0.9725', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('014313', '鹏华创新增长一年持有期混合A', '1.0003', '0.9765', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('002049', '融通新机遇灵活配置混合', '1.7970', '1.7150', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('001563', '华富健康文娱灵活配置混合', '1.1820', '0.9990', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('006603', '嘉实互融精选股票', '1.1861', '1.1597', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('001294', '新华战略新兴产业灵活配置混合', '1.2646', '1.2367', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('540007', '汇丰晋信中小盘股票', '1.7717', '1.7132', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('002303', '金鹰智慧生活混合', '1.3710', '0.7550', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('007718', '中银创新医疗混合A', '1.5024', '1.4696', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('010500', '中银创新医疗混合C', '1.4899', '1.4574', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('015395', '招商体育文化休闲股票C', '1.2410', '1.2140', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('001628', '招商体育文化休闲股票A', '1.2500', '1.2230', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('350008', '天治新消费混合', '1.4620', '1.4320', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('002043', '天治研究驱动混合C', '1.5730', '1.5410', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('013416', '永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C', '0.8064', '0.7900', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('350009', '天治研究驱动混合A', '1.8950', '1.6910', '2022-12-25 22:22:33'),
         ('013415', '永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A', '0.8081', '0.7917', '2022-12-25 22:22:33'),

以上就是使用pymysql执行包含ON DUPLICATE KEY UPDATE语句时,如何避免“You have an error in your SQL syntax”错误?的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!